Устройства УСН-175ГП/200ГП (с гидромонитором и парообогревом)
Устройства УСН-175ГП/200ГП предназначены для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и представляет собой шарнирный трубопровод с опорным патрубком, присоединительной головкой, внутренним напорным трубопроводом, телескопическим гидромонитором с сопловой головкой и подогревающей рубашкой.
Особенности:
- Двухрядные шарниры обеспечивают легкость вращения без перекосов.
- Замена уплотняющих манжет не требует разборки шарниров.
- Захваты поворачиваются относительно присоединительной головки, что позволяет установить их в любом удобном месте на сливном приборе цистерны.
- Через внутренний трубопровод в цистерну подаётся под давлением греющий продукт, аналогичный сливаемому, который активно перемешивает и разогревает до жидкого состояния вязкий продукт в цистерне.
- Рукояткой гидромонитора сопловая головка поворачивается в любом направлении внутри цистерны.
- Горячий продукт в подогревающей рубашке разогревает стенки шарнирных труб, что ускоряет процесс слива вязких нефтепродуктов.
| Технические характеристики | ||||
| Наименование параметра | УСН-175ГП | УСН-200ГП | ||
| Диаметр условного прохода, мм | 175 | 200 | ||
| Зона действия | 4 | 6 | 4 | |
| Условное давление, МПа (кгс/м3) | 0,6 (6) | |||
| Диапазон температур окружающей среды, ºС | ||||
| — для климатического исполнения У | +40; —45 | |||
| — для климатического исполнения ХЛ | +40; —60 | |||
| — для климатического исполнения УХЛ | +40; —60 | |||
| Вязкость подогревающего продукта в напорном трубопроводе гидромонитора, мм2/с (сСт), не более | 72 | |||
| Температура подогревающего продукта в гидромониторе, ºС, не более | 125 | |||
| Давление подогревающего продукта в напорном трубопроводе гидромонитора, МПа (кгс/см2), не более | 1,0 (10) | |||
| Расход подогревающего продукта через сопла гидромонитора, м3/ч, не более | 50 | |||
| Расчетная пропускная способность при скорости налива 5 м/с, м3/час, не более | ||||
| светлых | 385 | 520 | ||
| темных | 695 | 935 | ||
| Усилие, необходимое для перемещения шарнирных труб, Н (кгс), не более | 50 (5,0) | |||
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 10 лет | |||
| Обслуживающий персонал, чел | 1 | |||
| Габаритные размеры в сложенном положении, мм, не более: | ||||
| высота | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
| длина | 2300 | 2800 | 2300 | 2800 |
| ширина | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Масса, кг, не более | 260 | 290 | 285 | 320 |




