Топливораздаточные колонки "Топаз"
Топаз-11х

| Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 |
| Габаритные размеры, мм. | 782 * 2384 * 531 |
| Гидравлическая система Топаз 110 | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 111 | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Топаз-11х M

| Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 |
| Габаритные размеры, мм. | 751 * 1600 * 531 |
| Гидравлическая система Топаз 110 | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 111 | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин |
Топаз-S21х

| Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 или 2 |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 |
| Габаритные размеры, мм | 835 * 2190 * 735 |
| Гидравлическая система Топаз 210 | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 211 | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин |
| Система отбора паров | По заказу |
Топаз-S22х

| Видов топлива | 2 |
| Количество рукавов | 2 или 4 |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 |
| Габаритные размеры, мм | 1240 * 2190 * 735 |
| Гидравлическая система Топаз 220 | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 221 | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин |
| Система отбора паров | По заказу |
Топаз-S23х

| Видов топлива | 3 |
| Количество рукавов | 3 или 6 |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 |
| Габаритные размеры, мм | 1730 * 2190 * 735 |
| Гидравлическая система Топаз 230 | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 231 | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин |
| Система отбора паров | По заказу |
Топаз-S24х

| Видов топлива | 4 |
| Количество рукавов | 4 или 8 |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 |
| Габаритные размеры, мм | 2220 * 2190 * 735 |
| Гидравлическая система Топаз 240 | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 241 | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 50 л/мин или 80л/мин |
| Система отбора паров | По заказу |
Топаз-S25х

| Видов топлива | 5 |
| Количество рукавов | 5 или 10 |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Напорная | 2390 * 2190 * 735 |
| Всасывающая | 2710 * 2190 * 735 |
| Гидравлическая система Топаз 250 | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 251 | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 50 л/мин или 80л/мин |
| Система отбора паров | По заказу |
Топаз-42Х Н

| Видов топлива | 2 |
| Количество рукавов | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 1320 * 2198 * 531 |
| Гидравлическая система Топаз 420Н | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 421Н | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
| Система отбора паров | По заказу |
Топаз-42х

| Видов топлива | 2 |
| Количество рукавов | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 1355 * 2380 * 531 |
| Гидравлическая система Топаз 420 | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 421 | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Топаз-42х М

| Видов топлива | 2 |
| Количество рукавов | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 1355 * 1600 * 531 |
| Гидравлическая система Топаз 420М | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 421М | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин |
Топаз-51х

| Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 547 * 1443 * 400 |
| Гидравлическая система Топаз 510 | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 511 | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ (однострочная) |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Топаз-61х

| Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 600 * 1445 * 460 |
| Гидравлическая система Топаз 610 | Напорная |
| Гидравлическая система Топаз 611 | Всасывающая |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин |
Технические характеристики топливораздаточных колонок "Топаз"
| Номинальный расход, +/-10%, л/мин | 50 | 80 | 130 |
| Наименьший расход, л/мин, не более | 5 | 10 | |
| Минимальная доза выдачи, л | 2 | 10 | |
| Установленная мощность привода насоса, кВт, не более | 0,75 | ||
| Максимальная мощность колонки, кВт Без насосного моноблока | 0,12 | 0,12 | |
| Максимальная мощность колонки, кВт С насосным моноблоком | 1,62 | 3,12 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 220/380 | ||
| Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 | ||
| Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 | ||
| Интерфейс | RS-485 | ||
| Протокол | Протокол управления ТРК 2.0 | ||
| Температура окружающего воздуха, град. С | -90 | ||
| Относительная влажность воздуха, % | 30 - 100 | ||
Топаз-210 производительностью до 350 л/мин

| Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 |
| Габаритные размеры, мм. | 1143 * 2190 * 601 |
| Гидравлическая система | Напорная |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность | 340 л/мин |
| Длина рукава | По заказу |
Технические характеристики Топаз-210
| Наименьший расход, л/мин, не более | 25 |
| Минимальная доза выдачи, л | 25 |
| Максимальная мощность колонки, кВт | 0,2 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 |
| Длина раздаточного рукава, м, не менее | 10 |
| Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 |
| Интерфейс | RS-485 |
| Протокол | Протокол управления ТРК 2.0; Протокол "Топаз" |
| Температура окружающего воздуха, град. С | от -40 до +50 |
| Относительная влажность воздуха, % | от 30 до 100 |