Счетчики для топлива PetroPump

предназначены для имерения объема перекачиваемых жидкостей: бензин и ДТ

 

Артикул Тип жидкости Макс. Давление, BAR Скорость потока, л/мин Соедтнение на выходе/входе Погрешность Вес брутто, кг
PP810001 ДТ,бензин 3 120 1"BSP(F) ±1% 1,6
PP810002 ДТ,бензин 3 120 1"BSP(F) ±1% 1,5
PP810004 ДТ,бензин 3 15 1"BSP(F) ±1% 3,2
PP810005 ДТ,бензин 3 100 1"BSP(F) ±1% 2
PP810006 ДТ,бензин 3,4 20-120 1"BSP(F) ±0,5% 3,6
PP810007 ДТ,бензин 1,8 25-250 1.1/2"BSP(F) ±0,5% 4
PP810008 ДТ,бензин 1,8 30-300 2"BSP(F) ±0,5% 3,6
PP820001 ДТ,бензин 7 100 1"BSP(F) ±0,3% 0,385
PP820002 ДТ,бензин 3 35 1/2"BSP(F) ±1% 0,28
PP820003 масло 7 20-200 1.1/2"BSP(F) ±1% 0,36
PP820004 ДТ,бензин 3,4 20-120 1"BSP(F) ±0,5% 2,5
PP820005 ДТ,бензин 3,4 20-120 1"BSP(F) ±0,5% 1,8
PP820024 ДТ,бензин 20 120 1"BSP(M) ±1% 0,262

 

арт. РР810001

1

 

 

арт. РР810002

2

 

 

арт. РР810004

3

 

 

арт. РР810005

4

 

 

арт. РР810006

5

 

 

арт. РР810007

6

 

 

арт. РР810008

7

 

 

арт. РР820001

8

 

 

арт. РР820002

9

 

 

арт. РР820003

10

 

 

арт. РР820004

11

 

 

арт. РР820005

12

 

 

арт. РР820024

13