Электрические насосы PIUSI 380В
Модель | Тип насоса | Встроенный фильтр | Байпасный клапан | Защита от перегрева | Цикл работы | Тип жидкости | Вязкость, сСт | Напор, л/мин | Питание, В | Потребляемая мощность, Вт |
Panther 56 | Шиберный | Да | Да | Да | 30 мин | ДТ | ----- | 56 | 380 | 500 |
Panther 56 T | Шиберный | Да | Да | Да | 30 мин | ДТ | ----- | 68 | 380 | 500 |
Panther 72 | Шиберный | Да | Да | Да | 30 мин | ДТ | ----- | 72 | 380 | 500 |
Е80 Т | Шиберный | Нет | Да | Да | П | ДТ | ----- | 70 | 380 | 550 |
Е120 Т | Шиберный | Нет | Да | Да | П | ДТ | ----- | 100 | 380 | 750 |
Viscomat 70 T | Шиберный | Нет | Да | Нет | П | ДТ / Масло | 500 | 25 | 380 | 650 |
Viscomat 90 T | Шиберный | Нет | Да | Нет | П | ДТ / Масло | 500 | 50 | 380 | 2000 |
Viscomat 200/2 T | Шестеренчатый | Нет | Да | Нет | П | Масло | 2000 | 9 | 380 | 550 |
Viscomat 230/3 T | Шестеренчатый | Нет | Да | Нет | П | Масло | 2000 | 14 | 380 | 1200 |
Viscomat 350/2 T | Шестеренчатый | Нет | Да | Нет | П | Масло | 2000 | 9 | 380 | 750 |
Panther 56
Тип жидкости - ДТ
Производительность - до 56 л/мин
Panther 56 T
Тип жидкости - ДТ
Производительность - до 68 л/мин
Panther 72
Тип жидкости - ДТ
Производительность - до 72 л/мин
PIUSI Е80 Т
Тип жидкости - ДТ
Производительность - до 70 л/мин
PIUSI Е120 Т
Тип жидкости - ДТ
Производительность - до 100 л/мин
Viscomat 70 T
Тип жидкости - масло, ДТ
Производительность - до 25 л/мин
Viscomat 90 T
Тип жидкости - масло, ДТ
Производительность - до 50 л/мин
Viscomat 200/2 T
Тип жидкости - масло
Производительность - до 9 л/мин
Viscomat 230/3 T
Тип жидкости - масло
Производительность - до 14 л/мин
Viscomat 350/2 T
Тип жидкости - масло
Производительность - до 9 л/мин