Газораздаточные колонки "Топаз"
Топаз-110Г
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 1 |
Габаритные размеры, мм. | 726 * 1600 * 440 |
Гидравлическая система | Напорная |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | до 50 л/мин |
Топаз-210Г
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 2 |
Габаритные размеры, мм. | 1000 * 2196 * 946 |
Гидравлическая система | Напорная |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | до 50 л/мин |
Топаз-410Г
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 2 |
Габаритные размеры, мм. | 1095 * 1600 * 530 |
Гидравлическая система | Напорная |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | до 50 л/мин |
Топаз-610Г
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 1 |
Габаритные размеры, мм. | 740 * 1441 * 460 |
Гидравлическая система | Напорная |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | до 50 л/мин |
Технические характеристики установок топливораздаточных "Топаз" для выдачи пропан-бутановой смеси (LPG, СУГ):
Номинальный расход, +/-10%, л/мин | до 50 |
Наименьший расход, л/мин, не более | 5 |
Минимальная доза выдачи, л | 5 |
Минимальное рабочее давление газа, МПа | 0,7 |
Рабочее давление газа, МПа | 1,6 |
Максимальное рабочее давление газа, МПа | 1,8 |
Максимальное давление газа, МПа | 2,5 |
Максимальная мощность колонки, кВА | 0,2 |
Номинальное напряжение питания, В | 220 |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 |
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-1 |
Интерфейс | RS-485 |
Протокол | Протокол управления ТРК 2.0; Протокол "Топаз" |
Температура окружающего воздуха, град. С | от -40 до +50 |
Относительная влажность воздуха, % | от 30 до 100 |
Покраска корпуса производится высококачественными полимерами. Без изменения стоимости колонки красятся в базовый цвет. Для всех ТРК базовый цвет – белый (RAL9016).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента корпуса отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты. Заказ цвета требует дополнительного согласования.
По желанию заказчика возможна комбинированная окраска.