Автоматические катушки PetroPumps
| Артикул | Тип жидкости | Макс. Давление, BAR | Длина рукава, м | Соединение на входе/выходе |
| PP510001 | ДТ,керосин,бензин | 20 | 15 | 3/4" BSP (M) |
| PP510002 | ДТ,керосин,бензин | 20 | 15 | 1" BSP (M) |
| PP510021 | ДТ,керосин,бензин | 20 | 10 | 3/4" BSP (M) |
| PP510022 | ДТ,керосин,бензин | 20 | 10 | 1" BSP (M) |
| PP512021 | масло | 160 | 10 | 1/2" BSP (M) |
| PP514001 | воздух,вода | 180 | 10 | 3/8" BSP (M) |
| PP514301 | масло | 160 | 10 | 1/2" BSP (M) |
арт. РР510001 - РР510002, арт. РР511021 - РР511022, арт. РР512001 и арт. РР514001

арт. РР514301
