Автоматические топливные пистолеты PetroPump
Артикул | Тип жидкости | Макс. Давление, BAR | Скорость потока, л/мин | Диаметр сопла, мм | Соединение на входе | Погрешность |
PP710001 | ДТ,бензин | 3 | 80 | 25 | 1" BSP (F) | --- |
PP710002 | ДТ,бензин | 3 | 45 | 21 | 3/4" BSP (F) | --- |
PP710003 | ДТ,бензин | 3 | 60 | 19 | 3/4" BSP (F) | --- |
PP710004 | ДТ,бензин | 3 | 100 | 25 | 1" BSP (F) | --- |
PP710005 | ДТ,бензин | 3 | 120 | 30 | 1" BSP (F) | --- |
PP710006 | ДТ,бензин | 3 | 260 | 38 | 1.1/2" BSP (F) | --- |
PP710007 | ДТ,бензин | 3 | 70 | 20 | 1" BSP (F) | --- |
PP721005 | ДТ,бензин | 3 | 60 | 24 | 1" BSP (F) | ±1% |
PP730001 | ДТ,бензин | 3 | 60 | 24 | 1" BSP (F) | ±0,5% |
PP730002 | ДТ,бензин | 3 | 100 | 25 | 1" BSP (F) | ±1% |
арт. РР710001 и РР710007
арт. РР710002 и РР710003
арт. РР710004
арт. РР710005
арт. РР710006
арт. РР721005
арт. РР730001
арт. РР730002