Механические топливные пистолеты PetroPump.
Артикул | Тип жидкости | Макс. Давление, BAR | Скорость потока, л/мин | Диаметр сопла, мм | Соединение на входе | Погрешность |
PP721001 | ДТ,бензин | 1 | 80 | 19 | 1" BSP (F) | --- |
PP721002 | ДТ,бензин | 1 | 60 | 19 | 3/4" BSP (F) | --- |
PP721003 | ДТ,бензин | 1 | 40 | 23 | 3/4" BSP (F) | ±1% |
PP721004 | ДТ,бензин | 1 | 60 | 25 | 1" BSP (F) | ±1% |
PP721006 | ДТ,бензин | 1 | 100 | 31 | 1.1/2" BSP (F) | ±1% |
PP740001 | ДТ,бензин | 1 | 120 | 25 | 1" BSP (F) | ±0,5% |
арт.РР721001
арт.РР721002
арт.РР721003, РР721004 и РР721006
арт.РР740001